可测量交流、直流和脉冲信号
出色的精度,良好的线性度
抗外界干扰强,共模抑制比大
低温漂、响应时间快、频带宽
穿孔结构,无插入损耗
交流变频调速
伺服电机牵引
不间断电源(UpS)
电焊机、电池电源
规 格 | 10A/2V | 20A/2V | 50A/2V | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
IpN | 原边额定输入电流 | 10 | 20 | 50 | A |
Ip | 原边电流测量范围 | 0~10 | 0~20 | 0~50 | A |
VSN | 副边额定输出电压 | 2.5±2 | V | ||
VC | 电源电压 | +5V(±5%) | V | ||
IC | 电流消耗 | <20 | mA | ||
Vd | 绝缘电压 | 原边与副边电路之间:2.5kV/50Hz/1min | |||
L | 线性度 | <0.1 | %FS | ||
X | 精度 | TA=25℃时:≤±0.5 | % | ||
VO | 失调电压 | TA=25℃时:≤±15 | mV | ||
VOM | 磁失调电压 | Ip =0在3*IpN后:≤±15 | mV | ||
VOT | 失调电压温漂 | Ip=0 TA=-40~+80℃时:≤±0.1 | mV/℃ | ||
Tr | 响应时间 | ≤1 | μS | ||
f | 频带宽度 | -1dB DC~200 | kHZ | ||
TA | 工作环境温度 | -40~+80 | ℃ | ||
TS | 储存环境温度 | -45~+85 | ℃ |
说明:
传感器应正确接线,否则可能损坏传感器内部元件
传感器焊接到线路板上时,需要用低温烙铁焊接,且时间不能过长,其次不能大幅度挤压管脚,否则可能导致内部连线开路
产品品牌 | 博纳威 |
---|---|
包装 | 按需 |
规格 | TR0229-LBH5 |
材质 | 按需 |